BravePro Forward Plate Compactor | 14 In. | Rubber Mat, Tank, and Wheel Kit | Honda GX160
BravePro Forward Plate Compactor | 14 In. | Rubber Mat, Tank, and Wheel Kit | Honda GX160 is a Brave forward plate compactor for contractors compacting soil, aggregate, asphalt, pavers, or trench backfill with clear SKU-level specs. Verified details for model BRPFP125H include 2,248 lb, Honda GX160, 21 x 14 in, 154 lb.
BravePro Forward Plate Compactor | 16 In. | Rubber Mat, Tank, and Wheel Kit | Honda GX160
BravePro Forward Plate Compactor | 16 In. | Rubber Mat, Tank, and Wheel Kit | Honda GX160 is a Brave forward plate compactor for contractors compacting soil, aggregate, asphalt, pavers, or trench backfill with clear SKU-level specs. Verified details for model BRPFP135H include 2,697 lb, Honda GX160, 22 x 16 in, 187 lb.
BravePro Forward Plate Compactor | 16 In. | Tank and Wheel Kit | Honda GX160
BravePro Forward Plate Compactor | 16 In. | Tank and Wheel Kit | Honda GX160 is a Brave forward plate compactor for contractors compacting soil, aggregate, asphalt, pavers, or trench backfill with clear SKU-level specs. Verified details for model BRPFP130H include 12 kN / approx. 2,697 lb, Honda GX160, 22 x 16 in, 187 lb.
BravePro Forward Plate Compactor | 20 In. | Rubber Mat, Tank, and Wheel Kit | Honda GX160
BravePro Forward Plate Compactor | 20 In. | Rubber Mat, Tank, and Wheel Kit | Honda GX160 is a Brave forward plate compactor for contractors compacting soil, aggregate, asphalt, pavers, or trench backfill with clear SKU-level specs. Verified details for model BRPFP145H include 3,372 lb, Honda GX160, 22 x 20 in, 225 lb.
BravePro Reversible Plate Compactor | 15 In. | Wheel Kit | Honda GX160
BravePro Reversible Plate Compactor | 15 In. | Wheel Kit | Honda GX160 is a Brave reversible plate compactor for contractors compacting soil, aggregate, asphalt, pavers, or trench backfill with clear SKU-level specs. Verified details for model BRPRP210H include 20 kN / approx. 4,496 lb, Honda GX160, 23 x 15 in, 242 lb.
BravePro Reversible Plate Compactor | 20 In. | Wheel Kit | Honda GX200
BravePro Reversible Plate Compactor | 20 In. | Wheel Kit | Honda GX200 is a Brave reversible plate compactor for contractors compacting soil, aggregate, asphalt, pavers, or trench backfill with clear SKU-level specs. Verified details for model BRPRP220H include 30 kN / approx. 6,744 lb, Honda GX200, 27 x 20 in, 375 lb.
Crown Plate Compactor – Honda GX160, High-Impact 2,922 lbs/ft² W/ Free Vibration Impact Ironclad Gloves
Crown Plate Compactor – Honda GX160, High-Impact 2,922 lbs/ft² W/ Free Vibration Impact Ironclad Gloves is a Crown Construction Equipment forward plate compactor for contractors compacting soil, aggregate, asphalt, pavers, or trench backfill with clear SKU-level specs. Verified details for model MVP95-GH5 / MVP95 include 2,922-3,000 lbf verified range across Crown/retailer listings, Honda GX160, 21 x 20 in.
Crown Reversible Plate Compactor – Honda GX160 – 5.5 HP – 5,620 lbs/ft² W/ Free Vibration Impact Ironclad Gloves
Crown Reversible Plate Compactor – Honda GX160 – 5.5 HP – 5,620 lbs/ft² W/ Free Vibration Impact Ironclad Gloves is a Crown Construction Equipment reversible plate compactor for contractors compacting soil, aggregate, asphalt, pavers, or trench backfill with clear SKU-level specs. Verified details for model MVP125-GH5 / MVP125 include 5,620 lbf, Honda GX160, 16 x 25 in, 278 lb.
Husqvarna Forward Plate Compactor LF 50 L | 320 mm | Honda | GXR12
Husqvarna LF 100 LAT W/ Free Vibration Impact Ironclad Gloves
Husqvarna LF 100 LAT W/ Free Vibration Impact Ironclad Gloves is a Husqvarna Construction compaction machine for contractors compacting soil, aggregate, asphalt, pavers, or trench backfill with clear SKU-level specs. Verified details for model FORWARD PLATE LF 100 LAT include 3,822 lbf, Honda GX160, 19.69 in, 236 lbs.